|
Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | 100% dziewiczy węglik wolframu | Rodzaj: | Usługi obróbki skrawaniem |
---|---|---|---|
Wielkość: | Zaakceptowano OEM | Zastosowanie: | Do cięcia powierzchni stalowych |
Precyzja: | Wysoka precyzja | Klasa: | zgodnie z życzeniem klienta |
Podkreślić: | 100% dziewicze narzędzia do cięcia,Narzędzia do cięcia maszynowe 100% dziewicze,Narzędzia do cięcia wiertni |
Tułsztywne-TOuch.WęglowodanyideCNCWycinanieNarzędzia-Wysoki-Wydajność,Ciężko.-Wucho,Dokładność-Odcięciewęże
Narzędzia do cięcia Tungsten Carbide CNC są najczęściej stosowanymi narzędziami do obróbki w przemyśle metalurgicznym.co sprawia, że są niezwykle mocne i trwałe.Są one również w stanie utrzymać krawędź cięcia przez długi czas, co jest niezbędne do dokładnych operacji cięcia.Narzędzia do cięcia CNC z węglem wolframu mogą być używane do cięcia różnych materiałówNarzędzia dostępne są w różnych kształtach, rozmiarach i stylach.co sprawia, że nadają się one do szerokiego zakresu zastosowańPonadto są one stosunkowo niedrogie, co czyni je opcją opłacalną dla wielu operacji obróbki.
Specyfikacja
Nazwa produktu | Narzędzia CNC do cięcia węglika wolframowego |
Marka | Minjiang/HL |
Model | N712-0228-OL |
Powierzchnia | PVD/CVD |
Materiał | 100% dziewicze |
Klasa | Wymagania w odniesieniu do emisji emisji CO2 |
Obrobiony materiał | Stali/Stali nierdzewnej/Stali stopowej/Luty |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 sztuk |
Rodzaje wkładów
Materiał
W zależności od różnych zawartości wiązania, węglowodor cementowany można podzielić na różne klasy, takie jak YG, YT i YW.Wartości te mają różne właściwości i nadają się do różnych materiałów przetwórczych i warunków przetwarzania..
Klasa | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Gęstość ((t/m3) | Przewodność cieplna ((W/m·K) | Twardość ((HRA) | Siła gięcia ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | < 0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Właściwości i zastosowanie
Klasa | Właściwości | Zastosowanie |
YG3X | Stopy drobnych cząstek o dobrej odporności na zużycie i słabiej wytrzymałości na uderzenie. | Produkcja wyrobów z żeliwa, metali nieżelaznych, stali stopowej, stali hartowanej, wolframu i molibdenu |
YG6X | Stopy drobnego ziarna o dobrej odporności na zużycie i wytrzymałości na uderzenia. | Półwykończenie i wykończenie żeliwa, żeliwa chłodzonego, żeliwa stopowego, stali odpornej na ciepło i stali stopowej |
YG6 | Dobra odporność na zużycie i uderzenia. | Surowe i półwykończone żelazo, metale i stopy nieżelazne oraz metale niemetalowe. |
YG8 | Większa wytrzymałość, lepsza odporność na uderzenia, słaba odporność na zużycie. | Obróbka surowa żeliwa, metali innych niż żelaza i stopów, możliwa cięcie przerywane |
YT30 | Dobra twardość czerwona i odporność na zużycie, ale niska wytrzymałość, nie odporna na uderzenia, podatna na poparzenia i szlifowanie. | Wykończenie stali węglowej i stali stopowej podczas ciągłego cięcia. |
YT15 | Dobra odporność na zużycie i czerwona twardość, ale słaba odporność na uderzenia. | Półwykończenie i wykończenie stali węglowej i stali stopowej podczas cięcia ciągłego. |
YT14 | Wyższa wytrzymałość i wytrzymałość uderzeniowa, ale niższa odporność na zużycie i czerwona twardość niż YT15. | Surowe, półwykończone i wykończone stali węglowej i stali stopowej podczas ciągłego cięcia. |
YT5 | Dobra wytrzymałość i wytrzymałość na uderzenia, niełatwo się łamać, ale słaba odporność na zużycie | Obróbka surowa stali węglowej i stali stopowej podczas cięcia ciągłego i może być stosowana do cięcia ciągłego. |
YG6A | Stopy drobnego ziarna o dobrej odporności na zużycie i wytrzymałości. | Półwykończenie i wykończenie żelaza odlewanego, żelaza elastycznego, metali i stopów nieżelaznych, stali o wysokiej zawartości manganu, stali stopowej i stali hartowanej. |
YG8A | Stop o średnim ziarnku o dobrej wytrzymałości i niskiej czerwonej twardości. | Surowe i półwykończone żelazo lite, żelazo elastyczne, żelazo białe, metale nieżelazne, stopy i stal nierdzewna. |
YW1 | Dobra twardość czerwona, odporność na zużycie, odporność na uderzenia i wszechstronność. | Półwykończenie i wykończenie stali nierdzewnej, stali odpornej na ciepło, stali o wysokiej zawartości manganu i innych trudnych do przetworzenia materiałów. |
YW2 | Słaba twardość czerwona i odporność na zużycie, ale wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia. | Półwykończenie i wykończenie stali nierdzewnej, stali odpornej na ciepło, stali o wysokiej zawartości manganu i innych trudnych do przetworzenia materiałów. |
Obszary aplikacji
Środki innowacyjne Minjiang to różne inicjatywy podejmowane w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, usług lub procesów.Środki te mogą pomóc nam pozostać konkurencyjnymi i poprawić nasze wynikiPrzykłady działań innowacyjnych Minjiang obejmują wprowadzenie nowych technologii do naszych procesów produkcyjnych, wprowadzenie nowych produktów, inwestowanie w badania i rozwój,i współpraca z partnerami zewnętrznymiMinjiang koncentruje się również na ulepszaniu istniejących produktów i usług, inwestowaniu w kampanie marketingowe i reklamowe oraz rozwoju nowych kanałów dystrybucji.Zapewniamy, że pozostaną konkurencyjni na rynku i będą dochodowi..
Częste pytania
1P: Jak najlepiej się z panem skontaktować?
A: Możesz skontaktować się z nami e-mailem, telefonem lub czatem online.
2P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
O: Nasza minimalna ilość zamówienia będzie się różnić w zależności od produktu.
3.P: Czy cena jest konkurencyjna?
O: Tak, oferujemy niezawodne produkty po dobrych cenach.
Osoba kontaktowa: Miss. Lydia