| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Powierzchnia: | Wypolerowane i niezmolowane | typy: | Narzędzie tokarskie, obróbka zewnętrzna | 
|---|---|---|---|
| temperatury: | Odporność na wysokie temperatury | Zastosowanie: | Obróbka metalu | 
| Akcje: | Dostępne | Trwałość: | Długa żywotność | 
| Zakres rozmiarów: | 1mm-20mm | Cechy: | Odporność na zużycie, wysoka precyzja | 
| Podkreślić: | Wkłady frezarskie z węglika spiekanego do CNC,Odporne na zużycie narzędzia skrawające z węglika spiekanego,Wkłady frezarskie CTTMA60FM z gwarancją | ||
Wysokiej jakości, odporne na zużycie płytki frezarskie z węglika CTTMA60FM do obrabiarki CNC
 
 
Narzędzia skrawające CNC z węglika wolframu – zaprojektowane z ultrawysokiej twardości kompozytu wolframowo-węglowego – zapewniają niezrównaną trwałość i precyzję w zastosowaniach obróbki metali, zachowując ostre jak brzytwa krawędzie tnące podczas długotrwałego użytkowania podczas obróbki różnych materiałów, od aluminium po tytan, z wyjątkową dokładnością, umożliwiając tworzenie złożonych cech geometrycznych, takich jak precyzyjne otwory i szczeliny; dostępne w konfigurowalnych konfiguracjach do wszechstronnych operacji, narzędzia te łączą wydajność przemysłową z efektywnością kosztową, która na nowo definiuje standardy produktywności obróbki.
Materiał
W zależności od zawartości różnych spoiw, węglik spiekany można podzielić na różne gatunki, takie jak YG, YT i YW. Gatunki te mają różne właściwości użytkowe i nadają się do różnych materiałów i warunków obróbki.
| Gatunek | WC(%) | TIC(%) | TaC/NbC(%) | Co(%) | Gęstość(t/m³) | Przewodność cieplna(W/m·K) | Twardość(HRA) | Wytrzymałość na zginanie(/GPa) | 
| YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 | 
| YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 | 
| YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 | 
| YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 | 
| YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 | 
| YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 | 
| YT15 | 79 | 15 | - | 6 | 11.0-11.7 | 33.49 | 91 | 1.13 | 
| YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 | 
| YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 | 
| YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 | 
| YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 | 
| YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 | 
| YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 | 
Właściwości i zastosowanie
| Gatunek | Właściwości | Zastosowanie | 
| YG3X | Stop z drobnymi cząstkami o dobrej odporności na zużycie i słabej udarności. | Wykańczanie żeliwa, metali nieżelaznych, wykańczanie stali stopowej, stali hartowanej, materiałów wolframowych i molibdenowych | 
| YG6X | Stop drobnoziarnisty o dobrej odporności na zużycie i udarności. | Półwykańczanie i wykańczanie żeliwa, żeliwa utwardzonego, żeliwa stopowego, stali żaroodpornej i stali stopowej. | 
| YG6 | Dobra odporność na zużycie i odporność na uderzenia. | Obróbka zgrubna i półwykańczająca żeliwa, metali nieżelaznych i stopów oraz niemetali. | 
| YG8 | Wyższa wytrzymałość, lepsza odporność na uderzenia, słaba odporność na zużycie. | Obróbka zgrubna żeliwa, metali nieżelaznych i stopów, możliwe cięcie przerywane | 
| YT30 | Dobra twardość na gorąco i odporność na zużycie, ale niska wytrzymałość, brak odporności na uderzenia, podatność na pękanie spoin i szlifowania. | Wykańczanie stali węglowej i stali stopowej podczas ciągłego cięcia. | 
| YT15 | Dobra odporność na zużycie i twardość na gorąco, ale słaba odporność na uderzenia. | Półwykańczanie i wykańczanie stali węglowej i stali stopowej podczas ciągłego cięcia. | 
| YT14 | Wyższa wytrzymałość i udarność, ale niższa odporność na zużycie i twardość na gorąco niż YT15. | Obróbka zgrubna, półwykańczająca i wykańczająca stali węglowej i stali stopowej podczas ciągłego cięcia. | 
| YT5 | Dobra wytrzymałość i udarność, niełatwe do odpryskiwania, ale słaba odporność na zużycie. | Obróbka zgrubna stali węglowej i stali stopowej podczas ciągłego cięcia i może być stosowana do ciągłego cięcia. | 
| YG6A | Stop drobnoziarnisty o dobrej odporności na zużycie i wytrzymałości. | Półwykańczanie i wykańczanie żeliwa twardego, żeliwa sferoidalnego, metali nieżelaznych i stopów, stali wysokomanganowej, stali stopowej i stali hartowanej. | 
| YG8A | Stop średnioziarnisty o dobrej wytrzymałości i słabej twardości na gorąco. | Obróbka zgrubna i półwykańczająca żeliwa twardego, żeliwa sferoidalnego, żeliwa białego, metali nieżelaznych, stopów i stali nierdzewnej. | 
| YW1 | Dobra twardość na gorąco, odporność na zużycie, odporność na uderzenia i wszechstronność. | Półwykańczanie i wykańczanie stali nierdzewnej, stali żaroodpornej, stali wysokomanganowej i innych trudnych do obróbki materiałów. | 
| YW2 | Słaba twardość na gorąco i odporność na zużycie, ale wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia. | Półwykańczanie i wykańczanie stali nierdzewnej, stali żaroodpornej, stali wysokomanganowej i innych trudnych do obróbki materiałów. | 

Środki innowacyjne Minjiang to różne inicjatywy, które podejmują w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, usług lub procesów. Środki te mogą pomóc nam utrzymać konkurencyjność i poprawić nasze wyniki finansowe. Przykłady środków innowacyjnych Minjiang obejmują wprowadzenie nowej technologii do naszych procesów produkcyjnych, uruchamianie nowych produktów, inwestowanie w badania i rozwój oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi. Minjiang koncentruje się również na ulepszaniu istniejących produktów i usług, inwestowaniu w kampanie marketingowe i reklamowe oraz rozwijaniu nowych kanałów dystrybucji. Inwestując w środki innowacyjne, zapewniamy, że pozostaną konkurencyjni na rynku i pozostaną rentowni.
FAQ
 
1. P: Jaki jest najlepszy sposób kontaktu?
O: Możesz skontaktować się z nami przez e-mail, telefon lub czat online.
 
2. P: Jakie jest minimalne zamówienie?
O: Nasze minimalne zamówienie będzie się różnić w zależności od produktu.
 
3. P: Jakie metody płatności akceptujecie?
O: Akceptujemy płatności przelewem bankowym i Western Union.
 
 
Osoba kontaktowa: Miss. Lydia