|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | usługi obróbki | Materiał: | węglik wolframu |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | Dostosowany rozmiar | Zastosowanie: | Drążenie w poszukiwaniu ropy |
| Nazwa produktu: | Dysza wiertła | Próbka: | Przystępne. |
| Klasa: | Zbywalny | GRUCHAĆ: | Chiny |
| Podkreślić: | Dostępny wiertnik węglowodorkowy wolframu,Wykrzywiona dysza wiertarki węglowodorów wolframowych |
||
Węglik wolframowy jest specjalistycznym narzędziem przeznaczonym do wielu zastosowań przemysłowych.te dysze są bardzo odporne na zużycie i korozjęWykorzystywane są w produkcji ropy naftowej i gazu, spawania, produkcji elektroniki,oraz stosowanie uszczelniaczy i klejówIch niezwykła wytrzymałość, odporność na korozję i ciepło sprawiają, że są idealne do wielu zastosowań przemysłowych.
| Klasa | Poziom ISO | Skład chemiczny | Właściwości fizyczne | Wnioski | |||||||
| WC% | CO% | Gęstość g/cm3 ((± 0,1) | Twardość HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Wielkość ziarna ((μ m) | ||||||
| YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Węglowodor. | |||
| YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Obróbka walcowanych żeliw stopowych o temperaturze chłodniej i ogniotrwałych żeliw stopowych lub wykończenie zwykłych żeliw. | |||
| YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Włókno rysujące i niestandardowa konstrukcja oraz element mechaniczny i kula zaworów. | |||
| YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Rękawice, buchy, pierścienie. | |||
| YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Dźwigacze, do ropy. | |||
| YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Dźwigacz, guzik, półkula, zęby do wiercenia dla przemysłu naftowego. | |||
| YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Wstawki do wydobycia i dysze wysokiego ciśnienia w przemyśle naftowym, chemicznym i mechanicznym. | |||
| YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Rękawy i buchy. | |||
| YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Zęby stopowe i kawałki lutowe. | |||
Cechy produktu
Źródło dostawcy
Pślimakwędrówkipozycjebezpośrednioz/źródłofabrykaPrzychodzi.zliczneświadczenia.- Nie, nie.tylkomatozapewnićGórne-Nie, niechStandardyz/pozycja,toTakżeeliminuje/środkowaCzłowiekua takżeW ten sposóbminimalnezys/cena.Ponadto,togwarancjeże/towaryprzybyćbezjakikolwiekopóźnieniaa takżeKliencimożekrawiecichrozkazyZgodniedoichwymagania.Większośćznacząco,topozwalaKliencidotworzyća)silnepołączeniez/produkcjajednostkaktórewynikiwLepiej.klientusługiw/przyszłość.
![]()
Częste pytania
1P: Czy jest pan firmą handlową lub producentem?
A: Jesteśmy producentami.
2P: Czy oferujecie produkty na zamówienie?
O: Tak, oferujemy produkty dostosowane do wymagań klienta.
3P: Jak najlepiej się z panem skontaktować?
A: Możesz skontaktować się z nami e-mailem, telefonem lub czatem online.
4P: Czy cena jest konkurencyjna?
O: Tak, oferujemy niezawodne produkty o dobrej cenie.
Osoba kontaktowa: Lydia